หลักทรัพย์ | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ (ต่อหุ้น) | มูลค่า (พันบาท) |
TKN | 10.70 | 0.75 | 7.54 | 16,085,826 | 168,204.99 |
COM7 | 16.10 | 1.00 | 6.62 | 23,056,814 | 362,401.57 |
BEAUTY | 8.15 | 0.45 | 5.84 | 175,708,107 | 1,408,107.05 |
KCE | 31.75 | 1.75 | 5.83 | 7,951,574 | 247,046.89 |
PRM | 5.75 | 0.30 | 5.50 | 6,357,579 | 35,717.92 |
MBK | 21.70 | 1.00 | 4.83 | 7,588,183 | 162,659.55 |
WORK | 24.80 | 1.10 | 4.64 | 8,246,240 | 202,266.72 |
MEGA | 34.50 | 1.50 | 4.55 | 2,954,680 | 100,526.74 |
GUNKUL | 3.28 | 0.14 | 4.46 | 55,519,714 | 178,508.00 |
PTG | 10.20 | 0.35 | 3.55 | 9,690,374 | 97,438.63 |
TU | 18.50 | 0.50 | 2.78 | 20,583,542 | 379,754.49 |
ESSO | 11.30 | 0.30 | 2.73 | 8,507,793 | 95,416.49 |
IRPC | 5.90 | 0.15 | 2.61 | 83,515,750 | 490,591.08 |
SAWAD | 52.25 | 1.25 | 2.45 | 5,773,515 | 299,097.97 |
GPSC | 63.00 | 1.50 | 2.44 | 2,226,527 | 138,638.00 |
EPG | 7.45 | 0.15 | 2.05 | 5,471,202 | 40,685.39 |
RS | 15.40 | 0.30 | 1.99 | 4,574,700 | 70,068.09 |
CBG | 40.25 | 0.75 | 1.90 | 1,351,123 | 54,064.66 |
CPF | 27.25 | 0.50 | 1.87 | 13,933,096 | 379,272.00 |
AEONTS | 183.00 | 3.00 | 1.67 | 218,937 | 39,858.88 |
GFPT | 13.90 | 0.20 | 1.46 | 2,543,610 | 35,188.20 |
ORI | 7.30 | 0.10 | 1.39 | 3,510,640 | 25,455.48 |
ERW | 7.45 | 0.10 | 1.36 | 10,738,747 | 79,258.69 |
STEC | 22.80 | 0.30 | 1.33 | 16,934,737 | 387,334.82 |
MINT | 38.25 | 0.50 | 1.32 | 4,074,139 | 155,505.73 |
PSL | 8.10 | 0.10 | 1.25 | 3,077,703 | 24,973.33 |
CENTEL | 46.50 | 0.50 | 1.09 | 5,704,020 | 264,866.69 |
EA | 49.25 | 0.50 | 1.03 | 12,489,048 | 612,769.84 |
CPALL | 77.50 | 0.75 | 0.98 | 15,318,395 | 1,183,185.17 |
AMATA | 21.90 | 0.20 | 0.92 | 11,673,580 | 255,420.71 |
TVO | 28.50 | 0.25 | 0.88 | 509,700 | 14,504.28 |
BDMS | 23.60 | 0.20 | 0.85 | 45,356,879 | 1,072,294.80 |
GULF | 88.50 | 0.75 | 0.85 | 3,850,037 | 338,291.08 |
BGRIM | 30.00 | 0.25 | 0.84 | 2,999,201 | 89,990.45 |
GLOW | 90.50 | 0.75 | 0.84 | 1,108,140 | 99,940.14 |
KTC | 30.75 | 0.25 | 0.82 | 6,453,749 | 197,727.43 |
BCP | 33.00 | 0.25 | 0.76 | 1,196,059 | 39,463.12 |
THAI | 13.30 | 0.10 | 0.76 | 1,134,828 | 15,041.97 |
SCB | 134.00 | 1.00 | 0.75 | 3,837,766 | 515,870.86 |
DELTA | 69.75 | 0.50 | 0.72 | 984,127 | 68,404.62 |
AP | 7.20 | 0.05 | 0.70 | 7,960,234 | 57,211.14 |
THANI | 7.30 | 0.05 | 0.69 | 10,582,262 | 77,611.02 |
GOLD | 7.70 | 0.05 | 0.65 | 1,728,439 | 13,253.84 |
BANPU | 16.70 | 0.10 | 0.60 | 7,778,494 | 129,741.20 |
PSH | 17.90 | 0.10 | 0.56 | 267,319 | 4,786.58 |
PTT | 48.50 | 0.25 | 0.52 | 25,238,573 | 1,219,266.40 |
BJC | 49.25 | 0.25 | 0.51 | 4,431,822 | 218,864.41 |
KBANK | 197.00 | 1.00 | 0.51 | 4,032,954 | 796,601.44 |
AAV | 4.32 | 0.02 | 0.47 | 2,221,702 | 9,587.23 |
WHA | 4.28 | 0.02 | 0.47 | 36,354,449 | 155,794.15 |
RATCH | 55.25 | 0.25 | 0.45 | 1,784,657 | 98,446.64 |
ROBINS | 67.00 | 0.25 | 0.37 | 1,081,202 | 72,653.16 |
TISCO | 84.00 | 0.25 | 0.30 | 1,526,545 | 127,885.11 |
ADVANC | 181.00 | – | – | 6,323,357 | 1,148,398.35 |
ANAN | 3.68 | – | – | 3,017,501 | 11,161.88 |
AOT | 68.00 | – | – | 19,993,683 | 1,360,322.02 |
BCH | 16.60 | – | – | 7,245,511 | 120,447.28 |
BCPG | 16.30 | – | – | 4,617,931 | 75,778.34 |
BEM | 10.40 | – | – | 24,869,022 | 260,545.57 |
BPP | 22.80 | – | – | 573,074 | 13,072.54 |
CHG | 2.00 | – | – | 14,006,929 | 28,120.04 |
CK | 26.00 | – | – | 2,119,175 | 55,131.18 |
CKP | 4.88 | – | – | 17,833,461 | 87,175.89 |
GLOBAL | 18.90 | – | – | 3,088,398 | 58,684.25 |
INTUCH | 54.25 | – | – | 12,648,967 | 685,911.95 |
LH | 10.60 | – | – | 25,005,643 | 265,742.43 |
MAJOR | 23.70 | – | – | 1,094,606 | 25,891.12 |
QH | 3.00 | – | – | 17,640,624 | 52,936.79 |
SGP | 10.20 | – | – | 5,378,335 | 54,246.64 |
SIRI | 1.35 | – | – | 45,660,451 | 62,037.17 |
SPALI | 19.40 | – | – | 2,315,654 | 45,023.83 |
SPRC | 11.10 | – | – | 11,457,067 | 127,223.96 |
STA | 15.90 | – | – | 3,829,300 | 61,003.01 |
TASCO | 14.30 | – | – | 2,234,880 | 31,948.20 |
TMB | 2.22 | – | – | 119,516,468 | 266,603.05 |
TOA | 36.50 | – | – | 579,207 | 21,226.81 |
TPIPP | 6.20 | – | – | 7,132,201 | 44,555.81 |
WHAUP | 5.80 | – | – | 1,343,619 | 7,830.22 |
TOP | 73.25 | -0.25 | -0.34 | 5,946,325 | 436,078.92 |
KKP | 69.75 | -0.25 | -0.36 | 2,134,176 | 148,898.39 |
EGCO | 267.00 | -1.00 | -0.37 | 518,955 | 138,919.94 |
PTTGC | 67.50 | -0.25 | -0.37 | 24,168,532 | 1,634,750.60 |
BBL | 211.00 | -1.00 | -0.47 | 2,589,418 | 547,157.25 |
TCAP | 53.25 | -0.25 | -0.47 | 683,213 | 36,559.13 |
BTS | 9.90 | -0.05 | -0.50 | 16,814,044 | 166,982.64 |
KTB | 19.50 | -0.10 | -0.51 | 28,620,045 | 561,575.90 |
DTAC | 47.50 | -0.25 | -0.52 | 3,871,747 | 183,532.11 |
BH | 182.00 | -1.00 | -0.55 | 1,314,375 | 240,759.94 |
BLAND | 1.65 | -0.01 | -0.60 | 5,942,161 | 9,797.57 |
CPN | 78.25 | -0.50 | -0.63 | 4,045,116 | 317,629.72 |
HMPRO | 15.20 | -0.10 | -0.65 | 8,057,455 | 123,152.77 |
HANA | 34.75 | -0.25 | -0.71 | 937,756 | 32,729.55 |
TTW | 12.80 | -0.10 | -0.78 | 3,133,748 | 40,245.40 |
PLANB | 6.30 | -0.05 | -0.79 | 6,671,120 | 42,248.30 |
SCC | 464.00 | -4.00 | -0.85 | 1,298,736 | 605,363.24 |
TRUE | 5.15 | -0.05 | -0.96 | 51,803,253 | 267,800.02 |
MTC | 48.25 | -0.50 | -1.03 | 4,634,562 | 224,443.91 |
PTTEP | 121.50 | -2.00 | -1.62 | 11,329,450 | 1,373,927.05 |
SUPER | 0.57 | -0.01 | -1.72 | 21,765,175 | 12,429.07 |
IVL | 46.50 | -1.00 | -2.11 | 27,984,011 | 1,310,328.55 |
The post สรุป SET100 วันนี้ TKN บวกสูงสุด 7.54% appeared first on ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์.
Facebook Comments